Gas Consumer..
.
| SN | NAME | Address | Amount | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामजीत कुशवाहा | पुरैना कटेया | 201 | |||||
| 2 | शोइता कुशवाहा | सुमही मोहन सिंह | 110 | |||||
| 3 | द्वारिका कुशवाहा | पिपरही कान्ही टोला | 201 | |||||
| 4 | रामअवध कुशवाहा | पिपरही कान्ही टोला | 201 | |||||
| 5 | भुलन कुशवाहा | पिपरही कान्ही टोला | 201 | |||||
| 6 | मुस्तकीम अंसारी | गौरी नरोत्तम | 60 | |||||
| 7 | हरेन्द्र सिंह | गौरी नरोत्तम | 105 | |||||
| 8 | मोतीलाल कुशवाहा | कोइंदी बुजुर्ग | 105 | |||||
| 9 | रामव्ऋक्ष कुशवाहा | चखनी दुखी मिश्र | 101 | |||||
| 10 | रामजी सिंह | परसौन | 151 | |||||
| 11 | सुबाष कुशवाहा | चखनी दुखी मिश्र | 51 | |||||
| 12 | रिन्टू राय | गौरी नरोत्तम | 101 | |||||
| 13 | ललन जी कुशवाहा | कतौरा | 211 | |||||
| 14 | वालिस्टर दुबे | चखनी दुखी मिश्र | 101 | |||||
| 15 | जालिम अंसारी | गौरी नरोत्तम | 55 | |||||
| 16 | श्रीराम यादव | गौरी नरोत्तम | 100 | |||||
| 17 | नगीना राय | महेदिया | 101 | |||||
| 18 | सुबाष शर्मा | गौरी नरोत्तम | 100 | |||||
| 19 | अम्बिका कुशवाहा | मेहदिया | 150 | |||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
